逻辑运算符
NeuG 目前支持三种逻辑运算符:AND、OR、NOT;并根据 SQL 的”三值逻辑”对 NULL 值进行特殊处理。具体真值表如下所示。
AND 真值表
| Operand0 | Operand1 | Result |
|---|---|---|
| TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | FALSE |
| TRUE | NULL | NULL |
| FALSE | TRUE | FALSE |
| FALSE | FALSE | FALSE |
| FALSE | NULL | FALSE |
| NULL | TRUE | NULL |
| NULL | FALSE | FALSE |
| NULL | NULL | NULL |
OR 真值表
| Operand0 | Operand1 | Result |
|---|---|---|
| TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | TRUE |
| TRUE | NULL | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE |
| FALSE | FALSE | FALSE |
| FALSE | NULL | NULL |
| NULL | TRUE | TRUE |
| NULL | FALSE | NULL |
| NULL | NULL | NULL |
NOT 真值表
| Operand | Result |
|---|---|
| TRUE | FALSE |
| FALSE | TRUE |
| NULL | NULL |
Last updated on